其他

Announcement

105年三聯盃滑草錦標賽比賽成績

排名 出發號碼姓名 組    別 第一趟 第二趟 最佳兩次 第三趟 總合
1 04張豐洲 男子組 12.66 12.98 25.64 13.42 39"06
2 01顧志勇 男子組 12.93 12.94 25.87 13.28 39"15
3 02侯景耀 男子組 13.07 13.05 26.12 13.39 39"51
4 05黃中懿 男子組 13.34 13.37 26.71 13.88 40"59
5 03朱泰瑋 男子組 13.25 13.23 26.48 14.5 40"98
6 20朱  勻 男子組 13.87 13.22 27.09 14.11 41"20
7 06葉景文 男子組 13.63 13.65 27.28 13.98 41"26
8 07吳孟澤 男子組 15.08 15.03 30.11 15.45 45"56
9 09陳彥誠 男子組 14.82 15.02 29.84 15.78 45"62
10 12李浚丞 男子組 15.45 15.87 31.32 16.3 47"62
11 10方耀慶 男子組 20 19.2 39.2 19.36 48"56
12 20林聖威 男子組 30.2 30.7 1'00"90 30.68 1'31"58
13 18方啟安 男子組 37.72 34.47 1'12"19 34.12 1'46"31
14 08黃俊逸 男子組 14.64 28.85 43.49 DSQ  
               
1 13黃品庭 女子組 14.89 14.46 29.35 15"04 44"39
2 11黃沛蓁 女子組 14.97 14.8 29.77 15"60 45"37
3 14陳維萱 女子組 14.71 15.46 30.17 15"50 45"67
4 16侯聖慧 女子組 16.41 16.4 32.81 16"81 49"62
5 15顧奇芸 女子組 43.83 29.74 1'13"57 29"96  1'43"53 
6 19林聖美 女子組 1'27"91 1'33"83 3'01"74 1'33"66  4'35"40 

 附註:DNF未滑完/DNS未出發/DSQ失格