公告事項

Announcement

中華民國滑雪滑草協會第十二屆理監事選舉結果

理事當選名單 共計21名
號次 姓名 參選資格 得票數 排名
5 林廷芳  運動選手 100 1
12 馬志誠  運動選手 58 2
2 梁仁貴  運動選手 54 3
11 李永德  運動選手 49 4
13 陳建  個人會員 45 5
4 黃柳宗  運動選手 44 6
3 盧純純  個人會員 43 7
8 鄒化鶯  個人會員 43 7
1 簡添松  個人會員 40 9
7 沈黛娜  個人會員 40 9
14 翁世海  運動選手 39 11
27 湯東奇  個人會員 39 11
10 郭敏生  個人會員 38 13
25 林冠廷  個人會員 37 14
28 侯景耀  運動選手 37 14
6 張啓仁  個人會員 33 16
21 林俊翔  個人會員 32 17
19 張豐洲  運動選手 30 18
9 楊文雄  個人會員 29 19
24 李治良  個人會員 29 19
18 陳翰霖  運動選手 23 21
         
理事候補名單 共計7名    
號次 姓名 參選資格 得票數 排名
22 葉啟印  個人會員 21 1
16 蔡俊宏  運動選手 18 2
23 葉景文  運動選手 10 3
15 翁成福  運動選手 9 4
26 呂連旺  個人會員 8 5
17 葉旭珍  運動選手 7 6
20 鍾小青  個人會員 7 6
         
有效票數: 109    
廢票數: 6    
電腦總讀票數: 115    
人工發現廢票數: 0    
總票數: 115    

 

監事當選名單 共計7名    
號次 姓名 參選資格 得票數 排名
1 江豐任 個人會員 63 1
5 林志成 個人會員 53 2
3 斯亞芳 個人會員 42 3
7 朱泰瑋 運動選手 40 4
6 唐瑞廷 個人會員 31 5
4 張瑞華 運動選手 28 6
2 陳連輝 個人會員 27 7
         
監事候補名單 共計2名    
號次 姓名 參選資格 得票數 排名
9 王柏人 個人會員 12 1
10 陳明秀 個人會員 9 2
         
有效票數: 114    
廢票數: 1  
電腦總讀票數: 115  
人工發現廢票數: 0  
總票數: 115